Город Москва | МэрVladislav |
ЗамААА |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 11 | +3 | 899 504 432 | +195 205 032 | 3.25% | +0.7% | 163 | 11 | |
| Легкая промышленность | 13 | -1 | 732 823 152 | -23 207 908 | 2.40% | -0.1% | 132 | 18 | |
| Машиностроение | 28 | -4 | 96 487 768 | -23 680 809 | 0.90% | -0.3% | 17 | 28 | |
| Металлургия | 32 | 51 222 713 | +7 931 607 | 0.77% | +0.1% | 9 | 35 | ||
| Электроника | 23 | +8 | 399 359 869 | +121 185 388 | 1.36% | +0.4% | 72 | 32 | |
| Добыча руды | 23 | -1 | 208 050 593 | -8 853 865 | 2.04% | -0.1% | 38 | 28 | |
| Химия | 12 | -1 | 226 750 128 | +2 666 633 | 2.94% | -0.1% | 41 | 16 | |
| Земледелие | 10 | 628 385 996 | -393 423 527 | 3.22% | -0.1% | 114 | 15 | ||
| Животноводство | 8 | -1 | 1 300 222 209 | -51 467 235 | 3.62% | -0.1% | 235 | 11 | |
| Производство стройматериалов | 28 | 211 823 017 | +9 147 671 | 1.03% | 38 | 35 | |||
| Фармацевтика | 13 | +2 | 406 111 180 | +18 874 782 | 2.45% | +0.1% | 73 | 17 | |
| Спортивные товары | 10 | -2 | 278 790 976 | -15 110 566 | 3.19% | -0.2% | 50 | 14 | |
| Энергетика | 22 | 124 558 481 | +6 509 | 2.09% | 23 | 31 | |||
| Строительство | 22 | +3 | 92 361 989 | +2 775 718 | 1.85% | 17 | 0 | ||
| Наука | 20 | 55 689 | -24 461 | 0.76% | -0.3% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


