Город Копенгаген | МэрEvgeniy |
ЗамKara |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 12 | -2 | 891 286 475 | -26 769 909 | 3.22% | -0.1% | 119 | 24 | |
| Легкая промышленность | 10 | 883 632 347 | +33 080 875 | 2.89% | +0.1% | 118 | 22 | ||
| Машиностроение | 3 | 573 771 621 | +31 464 779 | 5.34% | 77 | 10 | |||
| Металлургия | 11 | 196 340 735 | -4 042 556 | 2.94% | -0.2% | 26 | 21 | ||
| Электроника | 15 | -1 | 644 388 480 | -27 424 617 | 2.19% | -0.1% | 86 | 27 | |
| Добыча руды | 1 | 705 485 558 | +26 780 106 | 6.91% | +0.2% | 94 | 9 | ||
| Химия | 17 | -1 | 137 844 462 | +786 799 | 1.78% | -0.1% | 18 | 24 | |
| Земледелие | 15 | -2 | 544 937 548 | -424 690 740 | 2.79% | -0.4% | 73 | 26 | |
| Животноводство | 14 | +3 | 858 410 680 | +78 617 091 | 2.39% | +0.2% | 115 | 27 | |
| Производство стройматериалов | 23 | -1 | 372 755 408 | +8 112 613 | 1.81% | 50 | 30 | ||
| Фармацевтика | 19 | 315 452 485 | +3 475 809 | 1.90% | 42 | 29 | |||
| Спортивные товары | 4 | 481 479 214 | +2 145 494 | 5.51% | 64 | 12 | |||
| Энергетика | 20 | 128 859 337 | +1 813 081 | 2.17% | 17 | 34 | |||
| Строительство | 1 | +1 | 377 691 992 | +40 647 570 | 7.58% | +0.7% | 51 | 0 | |
| Наука | 8 | 405 605 | +9 314 | 5.52% | +0.3% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


