ВойтиНачать игру

Город Копенгаген

Nord

Мэр


Evgeniy
Nord

Зам


Kara
32
289
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство12-2891 286 475-26 769 9093.22%-0.1%11924
Легкая промышленностьЛегкая промышленность10 883 632 347+33 080 8752.89%+0.1%11822
МашиностроениеМашиностроение3 573 771 621+31 464 7795.34% 7710
МеталлургияМеталлургия11 196 340 735-4 042 5562.94%-0.2%2621
ЭлектроникаЭлектроника15-1644 388 480-27 424 6172.19%-0.1%8627
Добыча рудыДобыча руды1 705 485 558+26 780 1066.91%+0.2%949
ХимияХимия17-1137 844 462+786 7991.78%-0.1%1824
ЗемледелиеЗемледелие15-2544 937 548-424 690 7402.79%-0.4%7326
ЖивотноводствоЖивотноводство14+3858 410 680+78 617 0912.39%+0.2%11527
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов23-1372 755 408+8 112 6131.81% 5030
ФармацевтикаФармацевтика19 315 452 485+3 475 8091.90% 4229
Спортивные товарыСпортивные товары4 481 479 214+2 145 4945.51% 6412
ЭнергетикаЭнергетика20 128 859 337+1 813 0812.17% 1734
СтроительствоСтроительство1+1377 691 992+40 647 5707.58%+0.7%510
НаукаНаука8 405 605+9 3145.52%+0.3%00
Итого