Город Гётеборг | МэрCrazyNoob |
Замнет зама |
33 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 11 | +1 | 911 587 593 | +75 080 434 | 3.34% | +0.3% | 780 | 1 | |
| Легкая промышленность | 22 | 496 290 698 | +3 213 741 | 1.65% | 424 | 3 | |||
| Машиностроение | 1 | 1 816 912 172 | -52 075 135 | 17.78% | +0.1% | 1 554 | 1 | ||
| Металлургия | 2 | 663 733 211 | +8 104 654 | 10.31% | +0.2% | 568 | 1 | ||
| Электроника | 2 | 2 629 813 215 | -54 763 193 | 9.04% | -0.1% | 2 249 | 1 | ||
| Добыча руды | 2 | 580 284 883 | -46 982 968 | 5.74% | -0.5% | 496 | 1 | ||
| Химия | 2 | 705 838 513 | -44 207 714 | 9.49% | -0.5% | 604 | 1 | ||
| Земледелие | 9 | 1 048 369 122 | +23 071 335 | 3.43% | +0.1% | 897 | 1 | ||
| Животноводство | 6 | 1 406 629 265 | -56 493 852 | 3.92% | -0.1% | 1 203 | 1 | ||
| Производство стройматериалов | 2 | 1 624 502 966 | +37 048 643 | 7.97% | +0.3% | 1 389 | 1 | ||
| Фармацевтика | 5 | 1 044 711 938 | +58 254 437 | 6.25% | +0.4% | 894 | 1 | ||
| Спортивные товары | 5 | +1 | 437 687 090 | +2 077 798 | 5.06% | +0.1% | 374 | 1 | |
| Энергетика | 2 | 475 821 138 | -289 859 | 8% | 407 | 1 | |||
| Наука | 30 | -1 | 20 092 | -3 348 | 0.27% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


