ВойтиНачать игру

Город Бухарест

Конгломерат 2

Мэр


Бахус
Конгломерат

Зам


Вадим Казаков
3
121
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство24 44 646 991+1 874 9542% 8723
Легкая промышленностьЛегкая промышленность15 91 855 059-1 295 9812.64%-0.1%17815
МашиностроениеМашиностроение18+18 602 477+1 176 5531.25% 1717
МеталлургияМеталлургия13 5 464 751+336 2011.99% 1112
ЭлектроникаЭлектроника13-167 933 694-3 536 2182.85%-0.3%13213
Добыча рудыДобыча руды22-114 954 867+530 0631.53%-0.1%2921
ХимияХимия12 5 640 467-2 4301.36%-0.1%1111
ЗемледелиеЗемледелие24 36 499 982-2 428 3451.76%-0.2%7124
ЖивотноводствоЖивотноводство22-268 385 913-4 114 6672.13%-0.2%13324
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов11-187 116 316+731 4643.39%-0.1%16911
ФармацевтикаФармацевтика23 24 650 225+492 0641.89% 4822
Спортивные товарыСпортивные товары15-126 482 816+1 909 1113.22% 5113
СтроительствоСтроительство18-546 476 574-6 455 6323.16%-0.8%900
Итого