Город Стокгольм | МэрDontStop |
ЗамKara |
34 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 4 | 1 374 065 819 | +28 612 452 | 5.04% | +0.2% | 152 | 12 | ||
| Легкая промышленность | 3 | 2 600 913 409 | -32 810 546 | 8.66% | 287 | 8 | |||
| Машиностроение | 27 | -2 | 100 918 576 | -35 429 958 | 0.99% | -0.3% | 11 | 33 | |
| Металлургия | 13 | -2 | 181 184 628 | -20 932 827 | 2.81% | -0.3% | 20 | 25 | |
| Электроника | 6 | 1 206 815 253 | -50 380 622 | 4.15% | -0.1% | 133 | 18 | ||
| Добыча руды | 10 | 341 398 348 | -587 769 | 3.38% | 38 | 29 | |||
| Химия | 15 | 139 180 261 | -7 549 290 | 1.87% | -0.1% | 15 | 27 | ||
| Земледелие | 5 | 1 250 950 198 | +18 147 998 | 4.10% | +0.1% | 138 | 19 | ||
| Животноводство | 2 | 2 910 457 307 | -46 007 318 | 8.11% | 321 | 7 | |||
| Производство стройматериалов | 10 | 719 418 518 | -34 685 914 | 3.53% | -0.1% | 79 | 23 | ||
| Фармацевтика | 20 | 306 399 790 | +3 842 104 | 1.83% | +0.1% | 34 | 32 | ||
| Спортивные товары | 17 | 191 319 707 | -9 750 394 | 2.21% | -0.1% | 21 | 29 | ||
| Энергетика | 21 | -1 | 127 030 675 | -146 101 | 2.14% | 14 | 36 | ||
| Строительство | 1 | 379 089 118 | -21 359 677 | 7.79% | 42 | 0 | |||
| Наука | 1 | +1 | 758 170 | -19 362 | 10% | -0.1% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


