![]() | Город Бухарест | МэрБахус |
ЗамВадим Казаков |
3 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 24 | 44 646 991 | +1 874 954 | 2% | 87 | 23 | |||
| Легкая промышленность | 15 | 91 855 059 | -1 295 981 | 2.64% | -0.1% | 178 | 15 | ||
| Машиностроение | 18 | +1 | 8 602 477 | +1 176 553 | 1.25% | 17 | 17 | ||
| Металлургия | 13 | 5 464 751 | +336 201 | 1.99% | 11 | 12 | |||
| Электроника | 13 | -1 | 67 933 694 | -3 536 218 | 2.85% | -0.3% | 132 | 13 | |
| Добыча руды | 22 | -1 | 14 954 867 | +530 063 | 1.53% | -0.1% | 29 | 21 | |
| Химия | 12 | 5 640 467 | -2 430 | 1.36% | -0.1% | 11 | 11 | ||
| Земледелие | 24 | 36 499 982 | -2 428 345 | 1.76% | -0.2% | 71 | 24 | ||
| Животноводство | 22 | -2 | 68 385 913 | -4 114 667 | 2.13% | -0.2% | 133 | 24 | |
| Производство стройматериалов | 11 | -1 | 87 116 316 | +731 464 | 3.39% | -0.1% | 169 | 11 | |
| Фармацевтика | 23 | 24 650 225 | +492 064 | 1.89% | 48 | 22 | |||
| Спортивные товары | 15 | -1 | 26 482 816 | +1 909 111 | 3.22% | 51 | 13 | ||
| Строительство | 18 | -5 | 46 476 574 | -6 455 632 | 3.16% | -0.8% | 90 | 0 | |
| Итого | |||||||||



