Город Одесса | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 8 | -8 | 2 001 030 | +2 001 030 | 2.16% | +2.2% | 5 | 8 | |
| Легкая промышленность | 14 | -14 | 478 731 | +478 731 | 1.48% | +1.5% | 1 | 15 | |
| Земледелие | 21 | -21 | 385 354 | +385 354 | 0.48% | +0.5% | 1 | 21 | |
| Животноводство | 11 | -11 | 1 942 706 | +1 942 706 | 1.76% | +1.8% | 5 | 11 | |
| Итого | |||||||||


