Город Вильнюс | МэрJentos |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 37 | -1 | 130 545 758 | -3 826 471 | 0.47% | 47 | 36 | ||
| Легкая промышленность | 38 | 55 816 357 | +4 694 | 0.18% | 20 | 40 | |||
| Машиностроение | 37 | +1 | 29 100 383 | +3 172 027 | 0.27% | 10 | 35 | ||
| Металлургия | 40 | -1 | 18 405 247 | -1 005 629 | 0.28% | 7 | 38 | ||
| Электроника | 32 | +1 | 252 115 657 | +234 158 | 0.86% | 90 | 25 | ||
| Добыча руды | 21 | 239 056 548 | +15 561 395 | 2.34% | +0.1% | 85 | 11 | ||
| Химия | 31 | 48 528 411 | -1 084 566 | 0.63% | 17 | 26 | |||
| Земледелие | 34 | -1 | 141 787 336 | -66 403 951 | 0.73% | 51 | 33 | ||
| Животноводство | 37 | 97 611 252 | -733 014 | 0.27% | 35 | 39 | |||
| Производство стройматериалов | 34 | +2 | 135 355 810 | +926 791 | 0.66% | 48 | 31 | ||
| Фармацевтика | 39 | 25 055 733 | +1 234 935 | 0.15% | 9 | 38 | |||
| Спортивные товары | 33 | 42 038 389 | -852 627 | 0.48% | 15 | 32 | |||
| Энергетика | 37 | 32 407 287 | +3 363 | 0.54% | 12 | 38 | |||
| Строительство | 12 | -4 | 159 539 981 | -29 177 088 | 3.20% | -0.7% | 57 | 0 | |
| Наука | 5 | -2 | 530 177 | -169 932 | 7.22% | -2% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


