Город Курган | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 17 | -17 | 239 553 | +239 553 | 0.26% | +0.3% | 1 | 17 | |
| Легкая промышленность | 7 | -7 | 1 772 326 | +1 772 326 | 5.46% | +5.5% | 5 | 7 | |
| Земледелие | 9 | -9 | 1 400 608 | +1 400 608 | 1.75% | +1.8% | 4 | 7 | |
| Животноводство | 17 | -17 | 1 211 809 | +1 211 809 | 1.10% | +1.1% | 3 | 16 | |
| Строительство | 6 | -6 | 827 298 | +827 298 | 7.41% | +7.4% | 2 | 0 | |
| Итого | |||||||||


