Город Оренбург | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 9 | +2 | 31 044 668 | +9 336 674 | 4.03% | +0.9% | 79 | 8 | |
| Легкая промышленность | 17 | -1 | 17 274 613 | +1 394 086 | 2.26% | 44 | 17 | ||
| Электроника | 9 | -1 | 3 745 350 | +197 636 | 1.21% | 9 | 8 | ||
| Земледелие | 11 | 21 020 289 | +1 146 045 | 3.10% | -0.2% | 53 | 11 | ||
| Животноводство | 21 | -1 | 18 085 320 | -2 145 904 | 1.81% | -0.2% | 46 | 21 | |
| Производство стройматериалов | 8 | +1 | 12 861 233 | +2 085 790 | 4.52% | +0.5% | 33 | 7 | |
| Фармацевтика | 9 | -1 | 13 460 347 | +1 593 470 | 4.61% | -0.1% | 34 | 7 | |
| Спортивные товары | 13 | 2 714 478 | +546 796 | 2.50% | +0.3% | 7 | 13 | ||
| Строительство | 16 | -9 | 4 365 847 | -3 120 469 | 2.83% | -2.1% | 11 | 0 | |
| Итого | |||||||||


