ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.16 21 545 881 805-547 229 3052.50% 4 481
РоссияБрянск1 млн.0.89 млн.41 4 422 565 743-206 913 5540.51% 4 445
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.26 15 292 137 607-143 752 2141.77% 4 386
РоссияСтаврополь3.68 млн.2.23 млн.25+215 525 987 494+1 191 417 9601.80%+0.2%4 220
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.75 млн.40 5 263 191 320+117 022 9520.61% 4 212
Северная ЕвропаСтокгольм9.08 млн.5.46 млн.2 37 031 614 633-521 343 8444.29% 4 080
Северная ЕвропаТампере4.02 млн.2.88 млн.24 15 825 049 465-224 044 9411.83% 3 938
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.36-110 410 541 499-448 401 6361.21% 3 915
Северная ЕвропаВильнюс2.80 млн.1.93 млн.35+110 700 271 475+682 809 0051.24%+0.1%3 821
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.32+111 519 223 163+173 243 2301.33% 3 709
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.8 31 048 309 005-351 671 2363.60% 3 664
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.20-219 626 122 683-1 785 877 4672.27%-0.2%3 547
Северная ЕвропаКопенгаген7.48 млн.4.77 млн.13 26 299 239 856-193 711 9343.05% 3 518
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.31 12 515 447 322-94 076 8571.45% 3 391
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.54 млн.7-231 053 668 453-2 849 124 7933.60%-0.2%3 200
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.71 млн.21 18 975 874 162-332 901 5872.20% 3 194
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.38 6 427 815 898-493 863 8630.74% 3 108
Южная ЕвропаБаку4.68 млн.2.38 млн.30 12 993 547 792+380 452 9061.51%+0.1%2 778
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.84 млн.14 23 628 891 830-585 135 1472.74% 2 548
Южная ЕвропаАнкара7.26 млн.2.73 млн.27-215 100 844 774-431 807 8151.75% 2 080
1 2