ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаТампере4.02 млн.2.88 млн.22 13 052 027 574-36 963 4312.11% 3 248
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.26 10 918 307 654-416 087 8301.76% 3 132
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.19 14 689 224 222-313 716 2362.37% 3 055
Северная ЕвропаСтокгольм9.08 млн.5.46 млн.3 26 726 827 894-522 485 0504.32% 2 944
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.75 млн.40 3 581 212 829+79 428 3280.58% 2 866
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.32 7 367 156 562-245 598 2931.19% 2 770
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.9 22 535 351 238-298 885 0003.64% 2 659
РоссияСтаврополь3.68 млн.2.23 млн.27+19 747 217 812+661 467 3151.58%+0.1%2 649
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.38 5 443 281 360-423 141 0210.88%-0.1%2 632
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.28-19 701 443 602-49 204 3071.57% 2 629
Северная ЕвропаКопенгаген7.48 млн.4.77 млн.13-119 044 420 775-354 778 9123.08% 2 548
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.31 7 892 785 230+101 590 5781.28% 2 541
Северная ЕвропаВильнюс2.80 млн.1.93 млн.34 7 039 264 139+325 901 4521.14%+0.1%2 514
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.21-113 344 765 471-1 282 079 3342.16%-0.2%2 412
РоссияБрянск1 млн.0.89 млн.41 2 345 241 212-121 639 1310.38% 2 357
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.54 млн.10-421 533 224 671-1 888 024 8923.48%-0.2%2 219
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.71 млн.24-112 510 917 715-291 352 1412.02% 2 106
Южная ЕвропаБаку4.68 млн.2.38 млн.29+19 001 053 666+202 312 9151.45%+0.1%1 924
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.84 млн.14 17 677 221 702-443 657 7722.86% 1 906
Южная ЕвропаАнкара7.26 млн.2.73 млн.25 11 496 550 612-494 786 5971.86% 1 583
1 2