ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаТампере4.02 млн.2.88 млн.23 6 360 124 426-37 294 5161.93% 1 583
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.75 млн.40 1 927 388 071+75 591 7500.58% 1 543
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.19 7 144 728 496-219 770 1092.17% 1 486
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.5 12 408 852 374+242 592 6053.76%+0.2%1 464
РоссияСтаврополь3.68 млн.2.23 млн.26 5 355 176 240+446 312 3261.62%+0.2%1 455
Северная ЕвропаСтокгольм9.08 млн.5.46 млн.4 12 677 119 670-263 681 2433.84% 1 397
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.27+14 817 765 847-79 386 0311.46% 1 382
РоссияБрянск1 млн.0.89 млн.42 1 358 020 310-122 834 5290.41% 1 365
Северная ЕвропаВильнюс2.80 млн.1.93 млн.34 3 651 483 695+206 127 4211.11%+0.1%1 304
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.38 2 600 509 549-230 405 4010.79% 1 257
Северная ЕвропаКопенгаген7.48 млн.4.77 млн.13 9 041 108 785-191 629 3952.74% 1 210
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.37 3 105 507 430-165 069 6390.94% 1 168
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.24-26 216 892 647-559 914 8561.88%-0.1%1 123
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.31+14 130 656 259-32 626 0511.25% 1 119
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.35 3 460 016 227+56 977 1091.05% 1 114
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.54 млн.9-210 462 933 388-940 879 1373.17%-0.2%1 078
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.71 млн.25 5 869 695 797-136 705 8311.78% 988
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.84 млн.15+18 456 067 420-144 429 3182.56% 912
Южная ЕвропаБаку4.68 млн.2.38 млн.33 3 839 529 603+54 548 1181.16% 821
РоссияСанкт-Петербург6.76 млн.2.55 млн.29 4 598 709 580-152 833 7271.39% 681
1 2