Корпорация NOVA | Уровень: | 1 | se23rg |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 15 732 924 | 4 | 0.12% | 0 | 5 | 0% | 242 | 5 | 0.09% | |
| Казань | 130 141 619 | 4 | 1.19% | 6 433 878 | 3 | 2.49% | 3 469 | 4 | 1.73% | |
| Краснодар | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 0% | |
| Оренбург | 76 013 290 | 3 | 0.90% | 0 | 3 | 0% | 200 | 4 | 0.17% | |
| Афины | 514 398 213 | 3 | 5.92% | 7 080 901 | 3 | 7.27% | 6 501 | 3 | 5.88% | |
| Ереван | 29 073 579 | 5 | 0.23% | 0 | 6 | 0% | 215 | 5 | 0.08% | |
| Карачи | 0 | 5 | 0% | 464 423 | 4 | 0.14% | 200 | 5 | 0.08% | |
| Тегеран | 576 109 048 | 3 | 3.56% | 4 687 953 | 3 | 1.36% | 6 970 | 3 | 2.10% | |
| Бирдженд | 85 716 235 | 4 | 0.88% | 463 875 | 6 | 0.22% | 1 450 | 4 | 0.81% | |
| Багдад | 612 066 084 | 3 | 6.36% | 19 476 550 | 3 | 9.46% | 9 982 | 3 | 6.68% | |
| Тель-Авив | 162 913 081 | 4 | 1.85% | 0 | 5 | 0% | 1 756 | 5 | 1.49% | |
| Дубай | 1 589 505 586 | 2 | 16.83% | 29 551 931 | 2 | 21.53% | 31 493 | 2 | 19.83% | |
| Джидда | 28 807 244 | 5 | 0.37% | 0 | 6 | 0% | 266 | 6 | 0.28% | |

