Корпорация Монолит | Уровень: | 5 | Bald Eagle |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 461 513 284 | 6 | 2.03% | 16 340 683 | 7 | 1.48% | 13 668 | 5 | 1.83% | |
| Одесса | 301 766 898 | 5 | 1.97% | 15 360 606 | 5 | 2.28% | 14 336 | 4 | 2.88% | |
| Астана | 501 401 885 | 5 | 3.43% | 17 021 628 | 5 | 3.04% | 19 650 | 5 | 3.80% | |
| Байконур | 177 568 924 | 13 | 1.03% | 1 944 477 | 11 | 0.30% | 4 047 | 13 | 0.74% | |
| Ашхабад | 0 | 11 | 0% | 1 175 324 | 9 | 0.20% | 600 | 13 | 0.12% | |
| Кабул | 1 077 736 528 | 5 | 3.73% | 154 659 130 | 2 | 10.36% | 128 193 | 3 | 13.63% | |
| Карачи | 1 145 344 324 | 4 | 5.18% | 13 835 264 | 4 | 1.36% | 18 150 | 4 | 2.42% | |
| Бирдженд | 330 962 354 | 10 | 1.78% | 13 232 778 | 6 | 1.63% | 8 417 | 8 | 1.35% | |
| Дубай | 87 411 788 | 14 | 0.53% | 1 939 299 | 15 | 0.31% | 2 361 | 16 | 0.43% | |

