ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.24 17 127 401 590-320 051 1701.79% 4 913
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.75 млн.40 6 001 748 831+174 393 2570.63% 4 803
Северная ЕвропаСтокгольм9.08 млн.5.46 млн.2 43 058 798 855-649 229 9594.49% 4 744
Северная ЕвропаВильнюс2.80 млн.1.93 млн.32 13 193 598 891+628 063 1531.38%+0.1%4 712
Южная ЕвропаАфины3.50 млн.2.35 млн.27-116 405 476 034-277 292 9881.71% 4 692
РоссияСтаврополь3.68 млн.2.23 млн.25+216 792 699 134+1 206 114 0771.75%+0.2%4 564
Северная ЕвропаТампере4.02 млн.2.88 млн.23 18 001 344 212-221 435 7051.88% 4 480
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.31 13 653 962 956+194 388 2821.42% 4 396
Северная ЕвропаКопенгаген7.48 млн.4.77 млн.11-232 692 806 741-579 347 7313.41% 4 374
Южная ЕвропаСофия8.47 млн.6.70 млн.7+136 244 609 652-34 741 2033.78%+0.1%4 277
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.34 10 969 651 586-618 136 1461.14% 4 125
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.29 14 532 204 083-91 237 3461.52% 3 938
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.19-221 714 057 773-1 941 248 6112.26%-0.2%3 924
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.71 млн.17+222 664 176 063-296 592 9912.36% 3 815
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.38 7 814 614 531-524 917 4200.81% 3 778
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.54 млн.8-435 890 017 696-3 117 717 7883.74%-0.3%3 698
РоссияБрянск1 млн.0.89 млн.41 3 421 212 388-213 009 8520.36% 3 438
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.84 млн.14 28 123 097 903-559 765 5002.93% 3 033
Южная ЕвропаБаку4.68 млн.2.38 млн.30 13 995 775 559+288 342 0861.46%+0.1%2 992
Южная ЕвропаАнкара7.26 млн.2.73 млн.26-116 644 927 905-320 337 3811.74% 2 293
1 2