Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 19 | 9 024 | 1.63% |
| 895 | 19 | 7 068 | 1.64% |
| 888 | 19 | 5 523 | 1.66% |
| 881 | 19 | 4 207 | 1.65% |
| 874 | 20 | 3 094 | 1.64% |
| 867 | 20 | 2 235 | 1.64% |
| 860 | 19 | 1 616 | 1.67% |
| 846 | 19 | 1 087 | 1.68% |
| 833 | 19 | 637 | 1.65% |
| 819 | 19 | 326 | 1.69% |
1
|
|
Итог зачетной недели 888| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Рига | 299 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 |
 | Гётеборг | 256 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 120.90 |
 | Копенгаген | 294 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 19.94 |
 | Варшава | 230 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 18.35 |
 | Гамбург | 263 | 12 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 207.79 |
 | Неаполь | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
 | Белград | 156 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 30.84 |
 | Баку | 175 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 23.58 |
 | Эрзурум | 340 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 117.45 |
 | Батуми | 266 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 236.39 |
 | Афины | 221 | 12 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 107.25 |
 | Анкара | 185 | 12 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 53.86 |
 | София | 243 | 12 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 130.24 |
 | Измир | 178 | 12 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 228.48 |
| Сумма: | |
|