Корпорация 5% | Уровень: | 1 | Константин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 619 524 823 | 5 | 2.72% | 0 | 10 | 0% | 8 627 | 6 | 1.15% | |
| Пенза | 115 367 245 | 16 | 0.92% | 0 | 16 | 0% | 2 472 | 12 | 1.01% | |
| Казань | 207 627 316 | 13 | 0.98% | 13 424 517 | 10 | 1.38% | 6 178 | 12 | 0.98% | |
| Харьков | 150 237 540 | 6 | 1.21% | 5 111 642 | 7 | 1.05% | 3 687 | 7 | 0.88% | |
| Бухарест | 749 504 970 | 6 | 5.21% | 77 737 403 | 4 | 14.70% | 53 299 | 4 | 10.75% | |
| Афины | 159 576 377 | 10 | 1.16% | 0 | 12 | 0% | 1 541 | 10 | 0.35% | |
| Ереван | 366 150 681 | 9 | 1.19% | 7 675 166 | 8 | 0.59% | 7 787 | 7 | 0.86% | |
| Ашхабад | 693 118 027 | 4 | 4.38% | 0 | 12 | 0% | 8 262 | 4 | 1.64% | |
| Кабул | 398 904 774 | 11 | 1.38% | 0 | 15 | 0% | 3 820 | 12 | 0.41% | |
| Карачи | 549 697 912 | 6 | 2.49% | 2 811 166 | 9 | 0.28% | 6 629 | 7 | 0.88% | |
| Тель-Авив | 0 | 19 | 0% | 937 007 | 10 | 0.15% | 400 | 18 | 0.08% | |
| Дубай | 450 445 720 | 8 | 2.75% | 2 750 249 | 14 | 0.44% | 6 429 | 11 | 1.18% | |
| Эр-Рияд | 1 932 894 | 21 | 0.02% | 480 891 | 9 | 0.25% | 870 | 19 | 0.26% | |
| Джидда | 1 273 838 466 | 3 | 9.12% | 24 559 710 | 8 | 4.48% | 23 754 | 4 | 5.61% | |

