Корпорация Euro Parliament | Уровень: | 20 | Electric |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Волгоград | 382 365 910 | 24 | 0.19% | 0 | 28 | 0% | 2 340 | 26 | 0.05% | |
| Тамбов | 188 241 133 | 13 | 0.21% | 0 | 16 | 0% | 1 850 | 14 | 0.08% | |
| Рига | 1 054 137 106 | 18 | 0.51% | 0 | 26 | 0% | 9 740 | 21 | 0.20% | |
| Вильнюс | 429 967 899 | 20 | 0.64% | 0 | 27 | 0% | 2 050 | 24 | 0.11% | |
| Стокгольм | 1 291 305 544 | 21 | 0.56% | 0 | 29 | 0% | 9 875 | 25 | 0.18% | |
| Копенгаген | 686 196 037 | 21 | 0.41% | 0 | 27 | 0% | 8 800 | 23 | 0.19% | |
| Минск | 0 | 17 | 0% | 55 313 515 | 7 | 0.91% | 17 150 | 11 | 0.47% | |
| Львов | 4 788 046 693 | 6 | 2.67% | 45 274 901 | 7 | 0.80% | 57 430 | 7 | 1.47% | |
| Варшава | 134 424 494 | 16 | 0.31% | 8 268 529 | 9 | 0.65% | 7 170 | 12 | 0.51% | |
| Будапешт | 8 116 367 163 | 6 | 3.48% | 1 225 147 127 | 3 | 12.54% | 543 875 | 4 | 8.52% | |
| Бухарест | 2 876 887 361 | 6 | 2.61% | 92 181 640 | 6 | 1.62% | 60 130 | 6 | 2.21% | |
| Познань | 5 288 126 605 | 5 | 2.84% | 1 647 218 | 17 | 0.02% | 30 600 | 11 | 0.47% | |
| Прага | 742 178 561 | 14 | 0.44% | 0 | 16 | 0% | 12 770 | 15 | 0.30% | |
| Гамбург | 31 232 526 | 20 | 0.03% | 0 | 24 | 0% | 354 | 25 | 0.02% | |
| София | 3 133 852 132 | 9 | 1.48% | 21 877 988 | 12 | 0.16% | 33 369 | 9 | 0.50% | |
| Измир | 473 414 667 | 25 | 0.32% | 0 | 28 | 0% | 5 380 | 27 | 0.19% | |

