Корпорация Euro Parliament | Уровень: | 20 | Electric |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| ООО "Electric" | 190 194 464 350 | 0 |
| Южно-Фартовый | 183 670 021 250 | 0 |
| Armenia | 148 439 740 335 | 0 |
| LeVeL | 127 773 888 478 | 0 |
| Mango comp | 123 234 135 117 | 0 |
| Alex Gum | 101 034 354 557 | 0 |
| Avatar | 100 815 831 170 | 0 |
| TradeX | 91 349 842 576 | 0 |
| Serwy Hvost | 90 326 234 669 | 0 |
| Biznos | 84 029 115 552 | 0 |
| Krokodil | 70 657 168 177 | 0 |
| Lukoil | 70 259 351 721 | 0 |
| Harvester | 57 848 474 217 | 0 |
| Breeze | 46 909 797 805 | 0 |

