Корпорация Trust | Уровень: | 4 | Dmitriy31 |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 9 734 259 | 13 | 0.04% | 1 928 136 | 9 | 0.17% | 1 326 | 11 | 0.18% | |
| Пенза | 356 602 290 | 6 | 2.84% | 0 | 8 | 0% | 6 474 | 6 | 2.63% | |
| Казань | 0 | 19 | 0% | 511 220 | 16 | 0.05% | 200 | 19 | 0.03% | |
| Краснодар | 7 919 325 951 | 2 | 29.37% | 358 538 685 | 2 | 30.25% | 262 895 | 2 | 29.44% | |
| Астрахань | 669 689 648 | 6 | 3.13% | 10 359 344 | 9 | 0.91% | 11 550 | 9 | 1.61% | |
| Оренбург | 70 633 699 | 14 | 0.41% | 4 290 558 | 10 | 0.60% | 6 168 | 9 | 1.12% | |
| Курган | 64 106 733 | 9 | 0.41% | 4 673 222 | 7 | 0.73% | 6 447 | 5 | 1.33% | |
| Анкара | 27 626 957 | 11 | 0.25% | 0 | 11 | 0% | 780 | 11 | 0.21% | |
| Бирдженд | 60 620 116 | 17 | 0.33% | 0 | 18 | 0% | 610 | 18 | 0.10% | |

