Корпорация NewWorldOrder | Уровень: | 4 | Илья Гришин |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Москва | 52 437 100 | 11 | 0.23% | 0 | 13 | 0% | 660 | 12 | 0.09% | |
| Астрахань | 277 112 114 | 12 | 1.29% | 48 216 536 | 6 | 4.21% | 17 700 | 6 | 2.47% | |
| Астана | 44 461 704 | 9 | 0.30% | 0 | 12 | 0% | 660 | 13 | 0.13% | |
| Байконур | 266 939 362 | 9 | 1.54% | 8 790 830 | 8 | 1.34% | 4 481 | 10 | 0.82% | |
| Ташкент | 5 005 049 189 | 2 | 29.21% | 424 087 074 | 1 | 49.46% | 243 783 | 1 | 45.37% | |
| Ашхабад | 3 967 283 955 | 2 | 25.04% | 293 369 747 | 1 | 50.55% | 251 846 | 1 | 49.91% | |
| Кабул | 0 | 17 | 0% | 3 046 137 | 10 | 0.20% | 1 325 | 15 | 0.14% | |
| Бирдженд | 0 | 18 | 0% | 8 771 914 | 10 | 1.08% | 3 400 | 14 | 0.55% | |

