Корпорация NewWorldOrder | Уровень: | 1 | Илья Гришин |
| Компания | Президент | Активы | Место по активам | +/- | ||||
| BlackRock, Inc. | 31 | Илья Гришин Председатель корпорации Основатель корпорации | 22.65 млрд p. | 8 | ||||
| Доступный Ритейл | 39 | Сергей ДМ | 15.59 млрд p. | 11 | +2 | |||
| АТЛАС | 13 | Александр Иванович | 4.39 млрд p. | 42 | -2 | |||
| Сибирские Просторы | 13 | Александр Попов | 2.66 млрд p. | 75 | -5 | |||
| OOO "Vilor" | 13 | Vilor | 1.54 млрд p. | 156 | -5 | |||
| Gold Inc. | 13 | Na1x | 1.36 млрд p. | 184 | +8 | |||
| Продимекс | 13 | NickOne | 1.21 млрд p. | 217 | +1 | |||
| MetaMorphosis | 13 | plmht | 1.16 млрд p. | 227 | -2 | |||
| ПАО ФИНинк | 13 | Финик | 486.66 млн p. | 508 | +1 | |||
| Stars Unity | 13 | Astrinum | 187.60 млн p. | 881 | -25 | |||


