Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 13 | 15 451 | 2.80% |
| 895 | 13 | 12 310 | 2.85% |
| 888 | 13 | 9 681 | 2.91% |
| 881 | 14 | 7 532 | 2.96% |
| 874 | 13 | 5 769 | 3.05% |
| 867 | 13 | 4 171 | 3.06% |
| 860 | 13 | 2 981 | 3.08% |
| 846 | 13 | 2 045 | 3.16% |
| 833 | 12 | 1 304 | 3.39% |
| 819 | 11 | 716 | 3.71% |
1
|
|
Итог зачетной недели 902| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Волгоград | 232 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 73.74 |
 | Тампере | 225 | 18 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 346.18 |
 | Таллин | 256 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 749.95 |
 | Рига | 301 | 18 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 723.13 |
 | Вильнюс | 220 | 18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 244.36 |
 | Осло | 283 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 53.58 |
 | Стокгольм | 341 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 198.32 |
 | Гётеборг | 260 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 230.56 |
 | Копенгаген | 295 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 372.93 |
 | Варшава | 213 | 18 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 147.79 |
| Сумма: | |
|