Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 13 | 15 451 | 2.80% |
| 895 | 13 | 12 310 | 2.85% |
| 888 | 13 | 9 681 | 2.91% |
| 881 | 14 | 7 532 | 2.96% |
| 874 | 13 | 5 769 | 3.05% |
| 867 | 13 | 4 171 | 3.06% |
| 860 | 13 | 2 981 | 3.08% |
| 846 | 13 | 2 045 | 3.16% |
| 833 | 12 | 1 304 | 3.39% |
| 819 | 11 | 716 | 3.71% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Псков | 161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
 | Волгоград | 240 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 55.90 |
 | Тампере | 223 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 313.56 |
 | Таллин | 249 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 616.23 |
 | Рига | 282 | 15 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 590.24 |
 | Вильнюс | 211 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 178.41 |
 | Осло | 290 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 48.44 |
 | Стокгольм | 330 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 171.75 |
 | Гётеборг | 257 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 220.37 |
 | Копенгаген | 294 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 309.88 |
 | Варшава | 236 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 120.56 |
| Сумма: | |
|