Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 26 | 7 097 | 1.28% |
| 895 | 28 | 5 377 | 1.25% |
| 888 | 28 | 4 162 | 1.25% |
| 881 | 29 | 3 121 | 1.23% |
| 874 | 29 | 2 310 | 1.22% |
| 867 | 29 | 1 686 | 1.24% |
| 860 | 29 | 1 220 | 1.26% |
| 846 | 27 | 819 | 1.26% |
| 833 | 29 | 474 | 1.23% |
| 819 | 32 | 217 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 881| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 205 | 10 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 165.42 |
 | Таллин | 241 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 219.29 |
 | Рига | 305 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 254.23 |
 | Вильнюс | 220 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 34.82 |
 | Осло | 283 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 70.43 |
 | Стокгольм | 345 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
 | Гётеборг | 248 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 20.61 |
 | Кишинёв | 209 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 22.56 |
 | Познань | 316 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 |
| Сумма: | |
|