Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 38 | 5 188 | 0.94% |
| 895 | 37 | 4 122 | 0.96% |
| 888 | 36 | 3 245 | 0.97% |
| 881 | 34 | 2 550 | 1% |
| 874 | 34 | 1 947 | 1.03% |
| 867 | 34 | 1 411 | 1.04% |
| 860 | 34 | 1 031 | 1.06% |
| 846 | 34 | 695 | 1.07% |
| 833 | 34 | 416 | 1.08% |
| 819 | 35 | 202 | 1.05% |
1
|
|
Итог зачетной недели 902| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Псков | 156 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
 | Тампере | 225 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 45.61 |
 | Таллин | 256 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
 | Рига | 301 | 18 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 352.04 |
 | Вильнюс | 220 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 57.84 |
 | Осло | 283 | 18 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 303.26 |
 | Стокгольм | 341 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 115.15 |
 | Гётеборг | 260 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 186.34 |
 | Копенгаген | 295 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| Сумма: | |
|