Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 38 | 5 188 | 0.94% |
| 895 | 37 | 4 122 | 0.96% |
| 888 | 36 | 3 245 | 0.97% |
| 881 | 34 | 2 550 | 1% |
| 874 | 34 | 1 947 | 1.03% |
| 867 | 34 | 1 411 | 1.04% |
| 860 | 34 | 1 031 | 1.06% |
| 846 | 34 | 695 | 1.07% |
| 833 | 34 | 416 | 1.08% |
| 819 | 35 | 202 | 1.05% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Псков | 161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
 | Тампере | 223 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 46.33 |
 | Таллин | 249 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
 | Рига | 282 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 269.54 |
 | Вильнюс | 211 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 31.76 |
 | Осло | 290 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 271.23 |
 | Стокгольм | 330 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 96.14 |
 | Гётеборг | 257 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 157.21 |
 | Копенгаген | 294 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| Сумма: | |
|