Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 38 | 5 188 | 0.94% |
| 895 | 37 | 4 122 | 0.96% |
| 888 | 36 | 3 245 | 0.97% |
| 881 | 34 | 2 550 | 1% |
| 874 | 34 | 1 947 | 1.03% |
| 867 | 34 | 1 411 | 1.04% |
| 860 | 34 | 1 031 | 1.06% |
| 846 | 34 | 695 | 1.07% |
| 833 | 34 | 416 | 1.08% |
| 819 | 35 | 202 | 1.05% |
1
|
|
Итог зачетной недели 888| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Псков | 167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
 | Тампере | 206 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 27.16 |
 | Таллин | 249 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
 | Рига | 299 | 12 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 223.47 |
 | Вильнюс | 205 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 |
 | Осло | 287 | 12 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 215.36 |
 | Стокгольм | 335 | 12 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 78.67 |
 | Гётеборг | 256 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 131.93 |
 | Копенгаген | 294 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| Сумма: | |
|