Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 38 | 5 188 | 0.94% |
| 895 | 37 | 4 122 | 0.96% |
| 888 | 36 | 3 245 | 0.97% |
| 881 | 34 | 2 550 | 1% |
| 874 | 34 | 1 947 | 1.03% |
| 867 | 34 | 1 411 | 1.04% |
| 860 | 34 | 1 031 | 1.06% |
| 846 | 34 | 695 | 1.07% |
| 833 | 34 | 416 | 1.08% |
| 819 | 35 | 202 | 1.05% |
1
|
|
Итог зачетной недели 881| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Псков | 164 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
 | Тампере | 205 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 23.58 |
 | Таллин | 241 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
 | Рига | 305 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 196.67 |
 | Вильнюс | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 34.25 |
 | Осло | 283 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 176.68 |
 | Стокгольм | 345 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 65.54 |
 | Гётеборг | 248 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 102.91 |
 | Копенгаген | 292 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| Сумма: | |
|