Корпорация Будапешт | Уровень: | 17 | Ruslan |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Таллин | 430 396 307 | 8 | 0.56% | 0 | 17 | 0% | 3 617 | 12 | 0.22% | |
| Осло | 986 780 368 | 19 | 0.54% | 18 091 355 | 16 | 0.21% | 20 870 | 16 | 0.48% | |
| Копенгаген | 2 014 356 817 | 13 | 1.20% | 128 882 250 | 9 | 1.81% | 89 059 | 8 | 1.88% | |
| Кишинёв | 0 | 19 | 0% | 2 594 754 | 14 | 0.11% | 4 850 | 14 | 0.29% | |
| Днепр | 1 111 032 801 | 7 | 0.90% | 0 | 18 | 0% | 8 739 | 15 | 0.28% | |
| Минск | 0 | 16 | 0% | 0 | 21 | 0% | 3 750 | 15 | 0.10% | |
| Будапешт | 16 038 350 294 | 3 | 6.88% | 219 905 818 | 7 | 2.25% | 168 931 | 5 | 2.65% | |
| Познань | 2 598 381 973 | 10 | 1.39% | 84 254 774 | 7 | 1.08% | 52 040 | 7 | 0.80% | |
| Прага | 3 478 716 107 | 9 | 2.05% | 60 864 004 | 8 | 0.70% | 39 410 | 10 | 0.91% | |
| Эссен | 0 | 21 | 0% | 13 667 555 | 14 | 0.15% | 14 960 | 14 | 0.29% | |
| Берн | 5 122 557 899 | 6 | 3.54% | 176 593 389 | 5 | 2.87% | 64 693 | 8 | 1.67% | |
| Неаполь | 0 | 26 | 0% | 7 545 729 | 11 | 0.21% | 5 848 | 22 | 0.22% | |
| Флоренция | 4 900 219 | 20 | 0.01% | 472 861 | 19 | 0.02% | 213 | 25 | 0.01% | |

