Корпорация Будапешт | Уровень: | 17 | Ruslan |
| Компания | Президент | Активы | Место по активам | +/- | ||||
| Ert | 143 | Ert | 397.72 млрд p. | 225 | +5 | |||
| Favor | 210 | Doina Доверенный участник | 331.92 млрд p. | 269 | +2 | |||
| Walmart Group | 204 | Азат | 277.40 млрд p. | 303 | +2 | |||
| Mafiozi Enterprise | 137 | Mafiozi | 228.86 млрд p. | 344 | -1 | |||
| Donbass UA | 88 | Ruslan Председатель корпорации | 122.38 млрд p. | 500 | -10 | |||


