Корпорация Будапешт | Уровень: | 17 | Ruslan |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 479 480 (0.32%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 27 | +1 | 4 541 457 240 p. | +6.6% | 0.48% | |
![]() | Товары для дома | 44 | 1 155 720 420 p. | +0.1% | 0.19% | ||
![]() | Одежда | 34 | +2 | 3 083 825 430 p. | +6.9% | 0.36% | |
![]() | Фармацевтика | 39 | 944 197 560 p. | +1.8% | 0.25% | ||
![]() | Электроника | 13 | 11 551 360 140 p. | -0.4% | 1.39% | ||
![]() | Услуги | 18 | -1 | 471 749 940 p. | -0.3% | 0.66% | |
![]() | Стройматериалы | 27 | 1 771 530 120 p. | +3.9% | 0.53% | ||
![]() | Спорттовары | 19 | +2 | 2 685 298 140 p. | +6.2% | 0.82% | |
![]() | Детские товары | 25 | +1 | 1 483 308 720 p. | +8.4% | 0.53% | |
![]() | Автомобильные товары | 25 | +1 | 1 916 362 530 p. | +4.8% | 0.49% | |
![]() | Предметы роскоши | 24 | +2 | 1 508 743 800 p. | +13.4% | 0.53% | |
![]() | Рестораны | 22 | -2 | 1 570 711 050 p. | -8% | 0.59% | -0.1% |
| Итого: | 32.68 млрд p. | 0.59% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 40 | 30 757 262 | 0.15% | ||||
| Пищевое производство | 19 | -1 | 204 672 674 | -3% | 0.76% | ||
| Легкая промышленность | 55 | 15 533 256 | 0.05% | ||||
| Машиностроение | 23 | -2 | 41 017 014 | -7.9% | 0.41% | ||
| Металлургия | 32 | +2 | 13 313 806 | 0.21% | |||
| Электроника | 37 | -5 | 69 966 239 | -22.8% | 0.24% | -0.1% | |
| Химия | 50 | +1 | 3 994 021 | 0.05% | |||
| Добыча руды | 33 | +3 | 28 808 149 | +10.6% | 0.29% | ||
| Земледелие | 19 | +1 | 165 218 376 | 0.54% | |||
| Животноводство | 24 | 174 970 792 | +0.1% | 0.49% | |||
| Энергетика | 21 | -1 | 11 895 623 | 0.20% | |||
| Итого: | 760 147 212 | 0.36% | |||||













