ВойтиНачать игру

Достижения корпораций

Вид: Регион: Продукт: Характеристика:
РегионКатегорияКорпорацияДоляОбъем
место+-доля+-объем+-
Весь мирЛегкая промышленностьNordNord1 9.32%+0.1%1 484 007 856-783 828
Весь мирЛегкая промышленностьЮжане - Эрзурум  Южане - Эрзурум 2 8.01%-0.1%1 275 162 474-24 849 593
Весь мирЛегкая промышленностьЮжане - ИзмирЮжане - Измир3 7.94% 1 265 004 110-10 547 377
Весь мирЛегкая промышленностьUkraine GroupUkraine Group4 7.31%+0.2%1 164 274 281+23 665 627
Весь мирЛегкая промышленностьБелые ночиБелые ночи5 6%-0.4%955 809 394-71 844 461
Весь мирЛегкая промышленностьДобрая КорпорацияДобрая Корпорация6 5.90%-0.1%939 674 880-19 269 939
Весь мирЛегкая промышленностьNord БалтикаNord Балтика7 5.42%-0.1%863 303 258-23 999 393
Весь мирЛегкая промышленностьАйсбергАйсберг8 4.55%-0.1%724 872 736-17 243 045
Весь мирЛегкая промышленностьЮжане - СофияЮжане - София9 4.24% 676 365 365+2 284 972
Весь мирЛегкая промышленностьFirst BloodFirst Blood10 2.07%+0.1%329 181 973+13 043 898
1 2 3 4 5