ВойтиНачать игру

Достижения корпораций

Вид: Регион: Продукт: Характеристика:
РегионКатегорияКорпорацияДоляВыручка
место+-доля+-выручка+-
Весь мирФармацевтикаДобрая КорпорацияДобрая Корпорация1+16%+0.5%1 123 006 860 p.97 116 840 p.
Весь мирФармацевтикаКонгломератКонгломерат2-15.55%-0.1%1 037 843 640 p.-16 951 410 p.
Весь мирФармацевтикаSouthSouth3 4.70%+0.2%879 703 290 p.27 832 770 p.
Весь мирФармацевтикаСОЮЗСОЮЗ4 3.04%+0.1%568 318 050 p.16 435 080 p.
Весь мирФармацевтикаЕдинствоЕдинство5 2.69%-0.1%503 355 240 p.-11 341 890 p.
Весь мирФармацевтикаЮжане - УралЮжане - Урал6 2.53% 473 919 390 p.7 698 780 p.
Весь мирФармацевтикаSouth - АравияSouth - Аравия7+12.15%+0.1%402 042 960 p.11 205 360 p.
Весь мирФармацевтикаПКПК8-12.03%-0.1%379 376 460 p.-27 705 510 p.
Весь мирФармацевтикаNOVANOVA9+11.80%+0.1%336 986 460 p.23 195 070 p.
Весь мирФармацевтикаNewWorldOrderNewWorldOrder10-11.65%-0.2%308 537 370 p.-33 570 900 p.
1 2