Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.50 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.53 млн. (100.61%) +0.1% |
| Рабочие: | 3.56 млн. (64%) +0.06% |
| Уровень достатка | 13.07% -0.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
19 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.91 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.49 p. |
| Частная генерация: | 889 703 486 (124.17%) |
Финансы| Резервный фонд: | 38.05 млрд p. |
| Фонд влияния: | 7.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 60.56 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 750 p. / 2 500 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 23 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (535 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 107 +0.2% | +0.2% | 2 986 дн. | 2 986 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 6 289 239 +0.9% | +0.9% | 245 дн. | 245 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 285 767 +0.5% | +0.5% | 939 дн. | 939 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 16 034 929 +0.4% | +0.4% | 1 106 дн. | 1 106 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 42 500 893 +1% | +1% | 108 дн. | 108 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 47 091 569 +0.7% | +0.7% | 325 дн. | 325 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 644 285 +0.9% | +0.9% | 232 дн. | 232 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 3 862 796 +0.8% | +0.8% | 258 дн. | 258 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 9 853 291 +1% | +1% | 109 дн. | 109 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 43 972 924 +1% | +1% | 172 дн. | 172 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 332 931 +0.5% | +0.5% | 767 дн. | 767 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 2 986 дн. |
2 986 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 161 508 484 +0.5% | +0.5% | 134 дн. | 134 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 13 822 466 +3.3% | +3.3% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 172 176 +0.2% | +0.2% | 3 198 дн. | 3 198 дн. |
| Итого: | 3 198 дн. |
3 198 дн. |
Дороги
|