Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Центральная Россия |
| Заселенные жители: | 5.50 млн. Макс.: 5.70 млн. |
| Население: | 5.53 млн. (100.61%) +0.1% |
| Рабочие: | 3.56 млн. (64%) +0.06% |
| Уровень достатка | 13.07% -0.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
19 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13.91 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.49 p. |
| Частная генерация: | 889 703 486 (124.17%) |
Финансы| Резервный фонд: | 38.13 млрд p. |
| Фонд влияния: | 7.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.78 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 60.56 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 750 p. / 2 500 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 1%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 23 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 22 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 07.10.0015 (541 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 18 035 | 3 135 +0.2% | +0.2% | 3 161 дн. | 3 161 дн. |
 | Детская одежда | 9 017 700 | 6 350 864 +0.8% | +0.8% | 257 дн. | 257 дн. |
 | Шуба | 811 593 | 288 803 +0.4% | +0.4% | 1 030 дн. | 1 030 дн. |
 | Арома-палочки | 45 088 500 | 16 179 863 +0.4% | +0.4% | 1 186 дн. | 1 186 дн. |
 | Колбаса | 50 499 120 | 42 921 499 +1% | +1% | 108 дн. | 108 дн. |
 | Сельдь под шубой | 72 141 600 | 47 477 654 +0.6% | +0.6% | 370 дн. | 370 дн. |
 | Мяч | 2 344 602 | 1 661 558 +0.9% | +0.9% | 237 дн. | 237 дн. |
 | Напольные покрытия | 5 590 974 | 3 903 741 +0.9% | +0.9% | 247 дн. | 247 дн. |
 | Посуда | 11 723 010 | 9 949 681 +1% | +1% | 109 дн. | 109 дн. |
 | Антисептик | 57 713 280 | 44 433 121 +0.9% | +0.9% | 173 дн. | 173 дн. |
 | Посудомоечная машина | 721 416 | 336 338 +0.6% | +0.6% | 680 дн. | 680 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 3 161 дн. |
3 161 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 180 354 000 | 161 866 677 +0.4% | +0.4% | 188 дн. | 188 дн. |
 | Провода | 3 607 080 | 14 233 628 +11.5% | +11.5% | | |
 | Шкаф | 450 885 | 477 955
| | | |
 | Настольный компьютер | 901 770 | 175 513 +0.4% | +0.4% | 1 524 дн. | 1 524 дн. |
| Итого: | 1 524 дн. |
1 524 дн. |
Дороги
|