Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 27 | 7 055 | 1.28% |
| 895 | 27 | 5 456 | 1.26% |
| 888 | 27 | 4 207 | 1.26% |
| 881 | 27 | 3 184 | 1.25% |
| 874 | 26 | 2 369 | 1.25% |
| 867 | 25 | 1 714 | 1.26% |
| 860 | 28 | 1 224 | 1.26% |
| 846 | 29 | 815 | 1.26% |
| 833 | 25 | 506 | 1.31% |
| 819 | 25 | 272 | 1.41% |
1
|
|
Итог зачетной недели 902| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Санкт-Петербург | 145 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 26.02 |
 | Минск | 283 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 174.10 |
 | Львов | 236 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.60 |
 | Эссен | 244 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 64.49 |
 | Берн | 232 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 32.20 |
 | Баку | 209 | 18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 210.24 |
 | Эрзурум | 365 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 395.09 |
 | Батуми | 275 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 460.98 |
 | Ереван | 280 | 18 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 199.36 |
 | София | 249 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| Сумма: | |
|