Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 27 | 7 055 | 1.28% |
| 895 | 27 | 5 456 | 1.26% |
| 888 | 27 | 4 207 | 1.26% |
| 881 | 27 | 3 184 | 1.25% |
| 874 | 26 | 2 369 | 1.25% |
| 867 | 25 | 1 714 | 1.26% |
| 860 | 28 | 1 224 | 1.26% |
| 846 | 29 | 815 | 1.26% |
| 833 | 25 | 506 | 1.31% |
| 819 | 25 | 272 | 1.41% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Санкт-Петербург | 150 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 22.43 |
 | Минск | 287 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 139.31 |
 | Львов | 246 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.62 |
 | Эссен | 244 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 45.62 |
 | Берн | 240 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 27.93 |
 | Баку | 181 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 146.25 |
 | Эрзурум | 360 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 324.14 |
 | Батуми | 262 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 357.76 |
 | Ереван | 268 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 158.79 |
 | София | 241 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| Сумма: | |
|