Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 32 | 6 082 | 1.10% |
| 895 | 32 | 4 715 | 1.09% |
| 888 | 33 | 3 638 | 1.09% |
| 881 | 33 | 2 801 | 1.10% |
| 874 | 33 | 2 074 | 1.10% |
| 867 | 33 | 1 517 | 1.11% |
| 860 | 33 | 1 109 | 1.14% |
| 846 | 33 | 740 | 1.14% |
| 833 | 33 | 442 | 1.15% |
| 819 | 31 | 218 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 223 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 199.47 |
 | Таллин | 249 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 77.40 |
 | Рига | 282 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |
 | Вильнюс | 211 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 152.34 |
 | Днепр | 246 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 62.19 |
 | Минск | 287 | 15 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 366.42 |
 | Львов | 246 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.41 |
 | Эссен | 244 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 168.01 |
 | Флоренция | 179 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 |
 | Баку | 181 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Сумма: | |
|