Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 32 | 6 082 | 1.10% |
| 895 | 32 | 4 715 | 1.09% |
| 888 | 33 | 3 638 | 1.09% |
| 881 | 33 | 2 801 | 1.10% |
| 874 | 33 | 2 074 | 1.10% |
| 867 | 33 | 1 517 | 1.11% |
| 860 | 33 | 1 109 | 1.14% |
| 846 | 33 | 740 | 1.14% |
| 833 | 33 | 442 | 1.15% |
| 819 | 31 | 218 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 888| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 206 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 136.80 |
 | Таллин | 249 | 12 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 62.38 |
 | Рига | 299 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 |
 | Вильнюс | 205 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 118.28 |
 | Днепр | 243 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 44.52 |
 | Минск | 284 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 298.82 |
 | Львов | 266 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46 |
 | Эссен | 257 | 12 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 139.42 |
 | Флоренция | 181 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 |
| Сумма: | |
|