Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 32 | 6 082 | 1.10% |
| 895 | 32 | 4 715 | 1.09% |
| 888 | 33 | 3 638 | 1.09% |
| 881 | 33 | 2 801 | 1.10% |
| 874 | 33 | 2 074 | 1.10% |
| 867 | 33 | 1 517 | 1.11% |
| 860 | 33 | 1 109 | 1.14% |
| 846 | 33 | 740 | 1.14% |
| 833 | 33 | 442 | 1.15% |
| 819 | 31 | 218 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 881| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 205 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 128.42 |
 | Таллин | 241 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 48.16 |
 | Рига | 305 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 |
 | Вильнюс | 220 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 100.37 |
 | Днепр | 237 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 37.21 |
 | Минск | 285 | 10 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 268.37 |
 | Львов | 242 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 |
 | Эссен | 250 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 113.43 |
 | Флоренция | 177 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
 | Эрзурум | 359 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Сумма: | |
|