Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 32 | 6 082 | 1.10% |
| 895 | 32 | 4 715 | 1.09% |
| 888 | 33 | 3 638 | 1.09% |
| 881 | 33 | 2 801 | 1.10% |
| 874 | 33 | 2 074 | 1.10% |
| 867 | 33 | 1 517 | 1.11% |
| 860 | 33 | 1 109 | 1.14% |
| 846 | 33 | 740 | 1.14% |
| 833 | 33 | 442 | 1.15% |
| 819 | 31 | 218 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 867| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 206 | 6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 73.62 |
 | Таллин | 241 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 48.46 |
 | Рига | 312 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
 | Вильнюс | 217 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 43.23 |
 | Днепр | 226 | 6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 21.07 |
 | Минск | 258 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 140.30 |
 | Львов | 245 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |
 | Познань | 283 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
 | Эссен | 247 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 64.64 |
 | Флоренция | 184 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |
 | Эрзурум | 343 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| Сумма: | |
|