Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 32 | 6 082 | 1.10% |
| 895 | 32 | 4 715 | 1.09% |
| 888 | 33 | 3 638 | 1.09% |
| 881 | 33 | 2 801 | 1.10% |
| 874 | 33 | 2 074 | 1.10% |
| 867 | 33 | 1 517 | 1.11% |
| 860 | 33 | 1 109 | 1.14% |
| 846 | 33 | 740 | 1.14% |
| 833 | 33 | 442 | 1.15% |
| 819 | 31 | 218 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 860| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 199 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 58.32 |
 | Таллин | 245 | 5 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 40.35 |
 | Рига | 294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
 | Вильнюс | 198 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 39.96 |
 | Днепр | 219 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 17.52 |
 | Минск | 275 | 5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 146.13 |
 | Львов | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
 | Познань | 294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
 | Эссен | 249 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 53.75 |
 | Флоренция | 191 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |
 | Эрзурум | 354 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Сумма: | |
|