Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 32 | 6 082 | 1.10% |
| 895 | 32 | 4 715 | 1.09% |
| 888 | 33 | 3 638 | 1.09% |
| 881 | 33 | 2 801 | 1.10% |
| 874 | 33 | 2 074 | 1.10% |
| 867 | 33 | 1 517 | 1.11% |
| 860 | 33 | 1 109 | 1.14% |
| 846 | 33 | 740 | 1.14% |
| 833 | 33 | 442 | 1.15% |
| 819 | 31 | 218 | 1.13% |
1
|
|
Итог зачетной недели 846| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Тампере | 220 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 49.99 |
 | Таллин | 261 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 27.92 |
 | Рига | 311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
 | Вильнюс | 179 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 18.03 |
 | Днепр | 228 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 15.55 |
 | Минск | 269 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 130.24 |
 | Львов | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
 | Варшава | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
 | Эссен | 243 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 43.14 |
 | Флоренция | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
 | Эрзурум | 348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| Сумма: | |
|