Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 46 | 3 312 | 0.60% |
| 895 | 46 | 2 606 | 0.60% |
| 888 | 46 | 2 016 | 0.60% |
| 881 | 47 | 1 511 | 0.59% |
| 874 | 47 | 1 107 | 0.59% |
| 867 | 47 | 798 | 0.59% |
| 860 | 47 | 574 | 0.59% |
| 846 | 46 | 391 | 0.60% |
| 833 | 47 | 238 | 0.62% |
| 819 | 51 | 116 | 0.60% |
1
|
|
Итог зачетной недели 895| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Гётеборг | 257 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 51.20 |
 | Прага | 275 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 30.91 |
 | Гамбург | 264 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 136.63 |
 | Эссен | 244 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 108.54 |
 | Неаполь | 161 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 28.43 |
 | Белград | 152 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 42.46 |
 | Загреб | 169 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 27.89 |
 | Флоренция | 179 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 164.28 |
| Сумма: | |
|