Итоговый рейтинг| Неделя | Место | Очки | Рейтинг |
| 902 | 46 | 3 312 | 0.60% |
| 895 | 46 | 2 606 | 0.60% |
| 888 | 46 | 2 016 | 0.60% |
| 881 | 47 | 1 511 | 0.59% |
| 874 | 47 | 1 107 | 0.59% |
| 867 | 47 | 798 | 0.59% |
| 860 | 47 | 574 | 0.59% |
| 846 | 46 | 391 | 0.60% |
| 833 | 47 | 238 | 0.62% |
| 819 | 51 | 116 | 0.60% |
1
|
|
Итог зачетной недели 881| Город | Цена города | Цена недели | Успехи корпорации | Итого | | Влияние | Мэр | Розница | Производство |
 | Гётеборг | 248 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 37.17 |
 | Прага | 271 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 20.46 |
 | Гамбург | 256 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 102.37 |
 | Эссен | 250 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 62.54 |
 | Неаполь | 177 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 19.43 |
 | Белград | 150 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 34.97 |
 | Загреб | 173 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 20.07 |
 | Флоренция | 177 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 107.03 |
| Сумма: | |
|