Корпорация СОЮЗ | Уровень: | 3 | BAIRUS |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 283 769 (1.80%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 26 | 563 755 050 p. | +5.4% | 0.68% | ||
![]() | Товары для дома | 18 | 647 029 890 p. | +0.7% | 1.35% | ||
![]() | Одежда | 8 | 1 556 752 950 p. | +4.3% | 2.10% | ||
![]() | Фармацевтика | 6 | 795 268 170 p. | +1.3% | 2.85% | ||
![]() | Электроника | 16 | 1 140 627 960 p. | +1.3% | 1.61% | ||
![]() | Услуги | 27 | 56 264 130 p. | +1.8% | 0.49% | ||
![]() | Стройматериалы | 15 | -2 | 508 808 250 p. | -2.8% | 1.99% | -0.1% |
![]() | Спорттовары | 17 | 390 623 940 p. | +5.5% | 1.32% | ||
![]() | Детские товары | 7 | 577 989 180 p. | +0.6% | 2.39% | ||
![]() | Автомобильные товары | 18 | +1 | 454 582 710 p. | +15.2% | 1.30% | +0.1% |
![]() | Предметы роскоши | 7 | 831 143 160 p. | -2.9% | 2.55% | -0.2% | |
![]() | Рестораны | 27 | +1 | 222 909 210 p. | +5.2% | 0.70% | |
| Итого: | 7.75 млрд p. | 1.57% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 17 | 40 216 861 | +5% | 1.63% | +0.1% | ||
| Пищевое производство | 6 | 60 261 685 | +1.7% | 2.80% | +0.1% | ||
| Легкая промышленность | 5 | 145 937 228 | +0.6% | 4.31% | |||
| Машиностроение | 28 | +1 | 1 029 044 | +5.3% | 0.18% | ||
| Металлургия | 22 | +2 | 386 035 | +57.2% | 0.16% | +0.1% | |
| Электроника | 12 | +2 | 39 851 131 | -2.6% | 1.78% | -0.1% | |
| Химия | 22 | 188 969 | -22.9% | 0.05% | |||
| Фармацевтика | 2 | +1 | 73 513 303 | +1.2% | 6% | +0.2% | |
| Спортивные товары | 9 | +2 | 20 829 759 | +6% | 2.65% | +0.1% | |
| Добыча руды | 12 | 13 689 036 | 1.52% | -0.1% | |||
| Земледелие | 8 | -1 | 54 384 247 | +0.1% | 2.68% | ||
| Животноводство | 7 | -1 | 69 883 636 | -1.7% | 2.23% | -0.1% | |
| Итого: | 520 170 934 | 2.67% | |||||













