Корпорация СОЮЗ | Уровень: | 1 | BAIRUS |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 49 309 (1.20%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 12 | 319 719 780 p. | +39% | 0.76% | +0.2% | |
![]() | Товары для дома | 7 | +1 | 486 181 620 p. | +29.8% | 1.90% | +0.4% |
![]() | Одежда | 5 | +1 | 723 428 010 p. | +9.5% | 2.05% | +0.1% |
![]() | Фармацевтика | 8 | +2 | 242 905 590 p. | +40.9% | 1.41% | +0.4% |
![]() | Электроника | 10 | +2 | 346 998 060 p. | +52.4% | 1.01% | +0.3% |
![]() | Услуги | 1 | +1 | 190 119 330 p. | +43.6% | 3.24% | +0.9% |
![]() | Стройматериалы | 11 | +1 | 124 303 680 p. | +16.9% | 0.90% | +0.1% |
![]() | Спорттовары | 9 | +1 | 182 620 350 p. | +66.6% | 1.21% | +0.5% |
![]() | Детские товары | 3 | 428 546 160 p. | +20% | 3.30% | +0.5% | |
![]() | Автомобильные товары | 12 | 3 793 230 p. | 0.04% | |||
![]() | Предметы роскоши | 5 | 350 743 410 p. | +11.2% | 3.58% | +0.2% | |
![]() | Рестораны | 6 | +5 | 196 417 440 p. | +49.6% | 1.17% | +0.4% |
| Итого: | 3.60 млрд p. | 1.51% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 10 | +1 | 4 231 438 | +68.1% | 1.49% | +0.5% | |
| Пищевое производство | 13 | -1 | 1 220 536 | +49.8% | 0.16% | ||
| Легкая промышленность | 12 | 3 426 358 | +13.9% | 0.45% | |||
| Электроника | 8 | -1 | 3 745 350 | +5.6% | 1.21% | ||
| Фармацевтика | 4 | 13 431 351 | +17.7% | 4.60% | +0.1% | ||
| Спортивные товары | 9 | 745 562 | -22.2% | 0.69% | -0.3% | ||
| Земледелие | 12 | 2 749 079 | +23.6% | 0.41% | |||
| Животноводство | 12 | 6 400 883 | +25.9% | 0.64% | +0.1% | ||
| Итого: | 35 950 557 | 0.86% | |||||













