Корпорация СОЮЗ | Уровень: | 1 | BAIRUS |
| Компания | Президент | Активы | Место по активам | +/- | ||||
| BAIRUSCOMPANI | 24 | BAIRUS Председатель корпорации Основатель корпорации | 4.41 млрд p. | 48 | ||||
| Новое Время | 14 | Necr | 2.76 млрд p. | 88 | +1 | |||
| ООО "ЛАЗУРИТ & ЕК" | 15 | Екатерина | 2.52 млрд p. | 104 | -5 | |||
| ПАО "Инвертор" | 14 | Лампаноид | 1.59 млрд p. | 189 | -2 | |||
| Dias & Co | 15 | Dias | 1.38 млрд p. | 225 | +4 | |||
| А-АВТО | 14 | -Wam11Taizon- | 1.32 млрд p. | 234 | -4 | |||
| Акунаматата и К | 14 | Акунаматата | 747.33 млн p. | 421 | -1 | |||
| РусАвтоматизация | 13 | Nick Chakson | 720.76 млн p. | 432 | +7 | |||
| РОССИЯ | 13 | Mini | 465.05 млн p. | 588 | -21 | |||


