Корпорация СОЮЗ | Уровень: | 3 | BAIRUS |
| Компания | Президент | Активы | Место по активам | +/- | ||||||
| ООО "ЦСКА" | 70 | цска | 58.73 млрд p. | 29 | -1 | |||||
| BAIRUSCOMPANI | 45 | BAIRUS Председатель корпорации Основатель корпорации | 28.57 млрд p. | 61 | ||||||
| Новое Время | 32 | Necr | 17.96 млрд p. | 97 | ||||||
| TimCore inc. | 37 | KhaRu | 9.07 млрд p. | 199 | -2 | |||||
| ООО "ЛАЗУРИТ & ЕК" | 32 | Екатерина | 8.32 млрд p. | 225 | ||||||
| А-АВТО | 33 | -Wam11Taizon- | 7.12 млрд p. | 258 | ||||||
| ПАО "Инвертор" | 34 | Лампаноид | 5.98 млрд p. | 307 | -2 | |||||
| Акунаматата и К | 27 | Акунаматата | 5.16 млрд p. | 351 | +2 | |||||
| Izva | 28 | MrDartik | 3.70 млрд p. | 455 | -2 | |||||
| РусАвтоматизация | 28 | Nick Chakson | 3.24 млрд p. | 498 | +9 | |||||


