Корпорация "Добрые традиции" | Уровень: | 10 | Shadow |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Общее число рабочих | 377 443 (0.25%) |
Розница
| Категория | Место | Выручка | Доля | ||||
![]() | Продукты питания | 37 | +1 | 2 713 899 870 p. | 0.27% | ||
![]() | Товары для дома | 36 | 1 594 784 250 p. | -0.4% | 0.26% | ||
![]() | Одежда | 19 | -1 | 8 431 007 850 p. | -3.7% | 1% | |
![]() | Фармацевтика | 15 | +1 | 3 981 168 900 p. | -0.9% | 1.08% | |
![]() | Электроника | 53 | 656 809 020 p. | +4% | 0.08% | ||
![]() | Услуги | 24 | -1 | 390 600 180 p. | -2.9% | 0.55% | |
![]() | Стройматериалы | 26 | +2 | 1 840 695 750 p. | +7.8% | 0.56% | +0.1% |
![]() | Спорттовары | 30 | -1 | 1 038 669 750 p. | -4.4% | 0.32% | |
![]() | Детские товары | 38 | 744 271 020 p. | +1.5% | 0.27% | ||
![]() | Автомобильные товары | 41 | +1 | 802 390 680 p. | +0.4% | 0.21% | |
![]() | Предметы роскоши | 31 | 941 106 060 p. | -5.5% | 0.35% | ||
| Итого: | 23.14 млрд p. | 0.44% | |||||
Производство
| Категория | Место | Объем | Доля | ||||
| Производство стройматериалов | 18 | 155 219 700 | +1.1% | 0.77% | |||
| Пищевое производство | 27 | 102 996 246 | -3.3% | 0.38% | |||
| Легкая промышленность | 25 | 125 910 165 | -0.2% | 0.41% | |||
| Машиностроение | 40 | 4 965 240 | +0.1% | 0.05% | |||
| Электроника | 44 | +1 | 22 536 060 | +6.8% | 0.08% | ||
| Химия | 49 | -2 | 4 354 637 | -13.3% | 0.06% | ||
| Фармацевтика | 15 | 119 868 478 | +0.1% | 0.72% | |||
| Добыча руды | 45 | 17 529 490 | 0.17% | ||||
| Земледелие | 31 | +1 | 48 534 944 | -37.5% | 0.25% | ||
| Животноводство | 30 | +1 | 113 721 374 | +12% | 0.32% | ||
| Итого: | 715 636 334 | 0.35% | |||||












