Корпорация "Добрые традиции" | Уровень: | 10 | Shadow |
| Компания | Активы | Расчетный приз |
| "Шёлковый путь" | 185 839 428 979 | 0 |
| Victimus | 85 874 779 683 | 0 |
| ПАО "Онтология" | 61 970 440 734 | 0 |
| НОВЫЙ СЕВЕР | 58 255 596 968 | 0 |
| ООО "NattafkO" | 55 242 807 382 | 0 |
| Венариум | 31 910 710 893 | 0 |
| DonEl Enterprise | 16 919 205 539 | 0 |
| CUTTERZ Inc. | 13 338 020 419 | 0 |
| mezhik&co. | 7 846 451 453 | 0 |

