Корпорация Конгломерат | Уровень: | 8 | AdmiralGeneral |
| Мировое влияние | По городам | Розница | Производство | Все достижения | Лидеры |
| Город | Розница | Производство | Рабочие | |||||||
| Выручка | Место | Доля | Объем | Место | Доля | Рабочие | Место | Доля | ||
| Пенза | 47 668 476 | 19 | 0.38% | 0 | 19 | 0% | 490 | 19 | 0.20% | |
| Харьков | 0 | 9 | 0% | 10 158 959 | 5 | 2.08% | 5 300 | 6 | 1.27% | |
| Одесса | 116 726 672 | 7 | 0.76% | 19 210 847 | 4 | 2.85% | 10 923 | 5 | 2.19% | |
| Бухарест | 1 128 464 186 | 4 | 7.84% | 29 715 931 | 5 | 5.62% | 26 549 | 5 | 5.35% | |
| Афины | 548 596 650 | 4 | 3.99% | 58 618 562 | 4 | 11.89% | 61 487 | 4 | 13.87% | |
| Анкара | 1 138 128 646 | 4 | 10.23% | 57 919 372 | 3 | 16.07% | 68 788 | 3 | 18.76% | |
| Ереван | 7 648 523 606 | 3 | 24.94% | 545 824 775 | 1 | 42.18% | 410 532 | 1 | 45.35% | |
| Ташкент | 51 668 634 | 12 | 0.30% | 0 | 13 | 0% | 505 | 12 | 0.09% | |
| Тегеран | 262 931 234 | 15 | 0.56% | 14 174 359 | 10 | 0.64% | 8 212 | 11 | 0.58% | |
| Тель-Авив | 400 616 128 | 6 | 2.54% | 26 869 605 | 4 | 4.23% | 15 751 | 3 | 3.10% | |

